
瑞士女足
SwitzerlandWomen
球队市值:715000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瑞士女足(英文名:SwitzerlandWomen,粤语名:瑞士女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瑞士女足的市值为:715000,瑞士女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新瑞士女足赛事数据信息。 |
瑞士女足荣誉榜
-
女子塞浦路斯杯冠军x 1
2017
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 苏黎世女足 | 转会 | ||
2022-07-01 | 法兰克福女足 | 转会 | ||
2020-08-31 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2020-07-03 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2019-12-31 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 苏黎世女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 法兰克福女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 图尔宾女足 | 转会 | ||
2016-12-31 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2015-08-31 | 洛森格德女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 伊韦尔东女足 | 转会 | ||
2013-05-20 | 苏黎世女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 第戎女足 | 转会 | ||
2022-07-01 | 塞尔维特女足 | 转会 | ||
2020-08-31 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2020-07-03 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2019-12-31 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 法兰克福女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2016-12-31 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2015-08-31 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 苏黎世女足 | 转会 | ||
2013-05-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 |